Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Ηλιοθερμία"
Από Retalia wiki
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
== Συνδεσμοι == | == Συνδεσμοι == | ||
− | http://www.solarfire.org/ - συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με το open source ecology, έχουν βιντεο με οδηγίες και σχέδια για την κατασκευή μικρών φούρνων με κάτοπτρα-καθρέφτες. | + | * http://www.solarfire.org/ - συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με το open source ecology, έχουν βιντεο με οδηγίες και σχέδια για την κατασκευή μικρών φούρνων με κάτοπτρα-καθρέφτες. |
− | http://www.youtube.com/watch?v=VDA6wk2vJno&feature=player_embedded | + | * http://www.youtube.com/watch?v=VDA6wk2vJno&feature=player_embedded |
− | Αντλία νερού, που λειτουργεί με ηλιοθερμία στην οικοκοινότητα της Tamera στη πορτογαλία | + | * Αντλία νερού, που λειτουργεί με ηλιοθερμία στην οικοκοινότητα της Tamera στη πορτογαλία |
http://www.youtube.com/watch?v=duuk_r--lqU | http://www.youtube.com/watch?v=duuk_r--lqU | ||
− | Solar tracking χωρις την χρήση ρεύματος, http://solarflower.org/ | + | * Solar tracking χωρις την χρήση ρεύματος, http://solarflower.org/ |
− | + | * https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/-o - έχει κάτι πολύ καλά σκίτσα | |
− | |||
− |
Αναθεώρηση της 18:37, 21 Απριλίου 2013
Συνδεσμοι
- http://www.solarfire.org/ - συνεργάζονται τα τελευταία χρόνια με το open source ecology, έχουν βιντεο με οδηγίες και σχέδια για την κατασκευή μικρών φούρνων με κάτοπτρα-καθρέφτες.
- Αντλία νερού, που λειτουργεί με ηλιοθερμία στην οικοκοινότητα της Tamera στη πορτογαλία
http://www.youtube.com/watch?v=duuk_r--lqU
- Solar tracking χωρις την χρήση ρεύματος, http://solarflower.org/
- https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/-o - έχει κάτι πολύ καλά σκίτσα