Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Πρότυπο:Πίνακας ενέργειας"
Από Retalia wiki
| (3 ενδιάμεσες αναθεωρήσεις από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
| Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable floatright" |
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! <span style="color:green">Ενέργεια</span>[[File:turbine_03.png|60px]] |
|- | |- | ||
| [[Ηλιοθερμία]] | | [[Ηλιοθερμία]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Batant]] | ||
|- | |- | ||
| [[Ανεμογεννήτριες]] | | [[Ανεμογεννήτριες]] | ||
| Γραμμή 10: | Γραμμή 12: | ||
|- | |- | ||
| [[Rocket Stove]] | | [[Rocket Stove]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Αποθήκευση ενέργειας]] | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Τελευταία αναθεώρηση της 15:04, 27 Οκτωβρίου 2015
| Ενέργεια | |
|---|---|
| Ηλιοθερμία | |
| Batant | |
| Ανεμογεννήτριες | |
| Επίμηκες παραβολικό - Mirrela | |
| Rocket Stove | |
| Αποθήκευση ενέργειας |