Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του "Χωράφι αγ ανδρέα"
(Created page with "500px|thumb|right|το χωράφι σήμερα Το χωράφι του Αγ. Ανδρέα είναι ένα πειραματικό χωράφι που ...") |
|||
Γραμμή 17: | Γραμμή 17: | ||
− | [[File:Agandrea4.JPG| | + | [[File:Agandrea4.JPG|380px|thumb|right|το χωράφι σήμερα]] |
Ύστερα τοποθετήθηκε εδαφοκάλυψη από άγρια φυτά που υπήρχαν στον χώρο πριν το σκάψιμο, αφού ξεράθηκαν για περίπου 1 εβδομάδα (''επιστροφή στο χωράφι'') | Ύστερα τοποθετήθηκε εδαφοκάλυψη από άγρια φυτά που υπήρχαν στον χώρο πριν το σκάψιμο, αφού ξεράθηκαν για περίπου 1 εβδομάδα (''επιστροφή στο χωράφι'') | ||
Γραμμή 23: | Γραμμή 23: | ||
== Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν == | == Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν == | ||
+ | === Αναλώσιμα === | ||
+ | [[File:Agandrea2.JPG|250px|thumb|right|πρώτες εργασίες]] | ||
1.Κοπριά | 1.Κοπριά | ||
+ | 2.Φυντάνια | ||
+ | 3.Σωλήνες ποτίσματος(+συνδέσεις) | ||
+ | 4.Βάνες ποτίσματος | ||
=== Εργαλία === | === Εργαλία === | ||
+ | - Τσάπες | ||
+ | - Πιρούνα | ||
+ | - Γάντια | ||
+ | - Ψαλίδι | ||
+ | - Φλόγηστρο |
Αναθεώρηση της 18:39, 18 Απριλίου 2013
Το χωράφι του Αγ. Ανδρέα είναι ένα πειραματικό χωράφι που άρχισε να καλλιεργείται την Άνοιξη του 2013
Χρονικό
Φαση 1
Έγινε φρεζάρισμα του εδάφους ως 15 πόντους, ανάμειξη με μισό τόνο κοπριά και χωροθέτηση με σαμάρια διαμέτρου 70 πόντους. Στην συνέχεια τοποθετήθηκε αυτόματο πότισμα με διατιτραίνον λάστιχο.
Τα φυτά τοποθετήθηκαν ανάμεικτα με αποστάσεις κατά βούλισην. Χρησιμοποιήθηκαν τομάτες, ήλιοι, κολοκύθες, κολοκυθάκια, καλαμπόκια, φασόλια, ρόκα, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριές, όλα από σπόρους παραδοσιακών ποικιλιών που είχαν μεγαλώσει σε προστατευμένο φυτώριο περίπου 1-2 μήνες.
Ύστερα τοποθετήθηκε εδαφοκάλυψη από άγρια φυτά που υπήρχαν στον χώρο πριν το σκάψιμο, αφού ξεράθηκαν για περίπου 1 εβδομάδα (επιστροφή στο χωράφι)
Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν
Αναλώσιμα
1.Κοπριά 2.Φυντάνια 3.Σωλήνες ποτίσματος(+συνδέσεις) 4.Βάνες ποτίσματος
Εργαλία
- Τσάπες - Πιρούνα - Γάντια - Ψαλίδι - Φλόγηστρο